Product No. | Product name and description | UOI (Unit of issue) | Items per UOI | Weight in grams | Price per unit (QTY: 0 - 2500) | Price per unit (QTY: 2500+) |
---|---|---|---|---|---|---|
Boîtier 16MM › | ||||||
STIL-AP16400 | 16mm/120m Boîtier inerte en polypropylène ventilé | Carton | 40 | 5300 | 3.45 | Sur appel |
STIL-AP16800 | 16mm/240m Boîtier inerte en polypropylène ventilé | Carton | 18 | 4500 | 5.01 | Sur appel |
STIL-AP161200 | 16mm/360m Boîtier inerte en polypropylène ventilé | Carton | 18 | 5100 | 5.24 | Sur appel |
STIL-AP161200CDDVD | 16mm/360m Boîtier inerte en polypropylène ventilé avec enclave CD/DVD dans le couvercle | Palette | 816 | 290000 | Sur appel | |
STIL-AP161200CDDVDHB | 16mm/360m Boîtier inerte en polypropylène ventilé avec enclave CD/DVD et un hub | Palette | 816 | 290000 | Sur appel | |
STIL-AP161200HB | 16mm/360m Boîtier inerte en polypropylène ventilé avec hub | Palette | 864 | 290000 | Sur appel | |
STIL-AP162000 | 16mm/600m Boîtier inerte en polypropylène ventilé | Carton | 20 | 10600 | 9.23 | Sur appel |
STIL-AP162000CDDVD | 16mm/600m Boîtier inerte en polypropylène ventilé avec enclave CD/DVD dans le couvercle | Palette | 600 | 260000 | Sur appel | |
STIL-AP162000CDDVDHB | 16mm/600m Boîtier inerte en polypropylène ventilé avec enclave CD/DVD et un hub | Palette | 600 | 260000 | Sur appel | |
STIL-AP162000HB | 16mm/600m Boîtier inerte en polypropylène ventilé avec hub | Palette | 600 | 260000 | Sur appel | |
Boîtier 35MM › | ||||||
STIL-AP351000 | 35mm/300m Boîtier inerte en polypropylène ventilé | Carton | 10 | 3250 | 5.95 | Sur appel |
STIL-AP351200 | 35mm/360m Boîtier inerte en polypropylène ventilé | Carton | 10 | 3750 | 6.46 | Sur appel |
STIL-AP351200HB | 35mm/360m Boîtier inerte en polypropylène ventilé avec hub | Palette | 480 | 195000 | N/D | Sur appel |
STIL-AP352000 | 35mm/600m Boîtier inerte en polypropylène ventilé | Carton | 12 | 7200 | 10.23 | Sur appel |
STIL-AP352000HB | 35mm/600m Boîtier inerte en polypropylène ventilé avec Hub | Palette | 360 | 195000 | N/D | Sur appel |
STIL-AP353000 | 35mm/900m Boîtier inerte en polypropylène ventilé | Carton | 12 | 11600 | 19.51 | Sur appel |
STIL Boîte d’Acetate / DC Comics › | ||||||
STIL-DCC | Acétate-feuilles grand format, Dimension : 20,45x20,28 Pouces | Carton | N/D | ? | Commande spéciale | |
Boîtier pour Média & Photo › | ||||||
STIL-MPSB | Stockage des médias et des photos, Polypropylène | Carton | 10 | 9250 | 16.46 | Sur appel |
Boîtier audio › | ||||||
STIL-APA200C | Boîte de bande audio Dimension : 7.5 x7.5x 0.5 pouces Avec noyaux universel (2) | Carton | 64 | 9250 | 4.2 | Sur appel |
STIL-APA270C | Boîte de bande audio Dimension : 11x11x 0.5 pouces Avec noyaux universel (2) | Carton | 27 | 8250 | 6.62 | Sur appel |
STIL-APA305C | Boîte de bande audio Blanc Dimension : 12.25x12.25x0.5 pouces Avec noyaux universel (2) | Carton | 27 | 9250 | 8.26 | Sur appel |
Product No. | Product name and description | UOI (Unit of issue) | Items per UOI | Weight in grams | Price per unit (QTY: 0 - 2500) | Price per unit (QTY: 2500+) |
---|---|---|---|---|---|---|
Boîtier CD / DVD › | ||||||
STIL-DPSC | Boitier avec charnière en polypropylène pour CD, DVD + Blu-Ray- Clair | Carton | 200 | 11000 | 1.45 | Sur appel |
LTO Standard Cases › | ||||||
STIL-CTLT-72733-5 | Case standard LTO, capacité de 5 LE LTO | Carton | 1 | 908 | 39.99 | |
STIL-CTLT-72733-10 | Case standard LTO, capacité de 10 LTO | Carton | 1 | 1770 | 91.3 | |
STIL-CTLT-672900-20 | Case standard LTO, capacité de 20 LTO | Carton | 1 | 2359 | 105.6 | |
Heavy Duty Cases › | ||||||
STIL-TTLTO-509003-10 | Boîtiers LTO en polypropylène, capacité de 10 LTO | Carton | 1 | 1497 | 118 | |
STIL-TTLTO-519006-20 | Boîtiers LTO en polypropylène, capacité de 20 LTO | Carton | 1 | 1996 | 148 | |
STIL-TTLTO-030908-30 | Boîtiers LTO en polypropylène, capacité de 30 LTO | Carton | 1 | 3221 | 220 | |
STIL-TTLTO-549005-50 | Boîtiers LTO en polypropylène, capacité de 50 LE LTO | Carton | 1 | 4809 | 339 | |
STIL-HD-509002-3 | Boitiers Disque dur (haute résistance), capacité de 3 disques dur | Carton | 1 | 1497 | 103 | |
STIL-HD-519003-5 | Boitiers Disque dur (haute résistance), capacité de 5 disques dur | Carton | 1 | 1996 | 135 | |
STIL-HD-039006-10 | Boitiers Disque dur (haute résistance), capacité de 10 disques dur | Carton | 1 | 3221 | 187 |
Product No. | Product name and description | UOI (Unit of issue) | Items per UOI | Weight in grams | Price per unit (QTY: 0 - 2500) | Price per unit (QTY: 2500+) |
---|---|---|---|---|---|---|
Étiquettes: Identifier le contenu › | ||||||
STIL-CL18 | Vinyle Étiquettes pour boitiers 16mm, 256 étiquettes par paquet | Paquet | 1 | 454 | 113.4 | |
STIL-CL21 | Vinyle Étiquettes pour boitiers 35mm, 192 étiquettes par paquet | Paquet | 1 | 454 | 113.4 | |
STIL-CL24 | Étiquettes en vinyle pour STiL-DPSC, 832 étiquettes par paquet | Paquet | 1 | 454 | N/D | |
STIL-CL34 | Vinyle Étiquettes pour STIL-APA305, 320 étiquettes par paquet | Paquet | 1 | 454 | Sur appel | |
STIL-CL41 | Vinyle Étiquettes pour STIL-APA270, 384 étiquettes par paquet | Paquet | 1 | 454 | Sur appel | |
STIL-CL42 | Vinyle Étiquettes pour STIL-APA200 480 étiquettes par paquet | Paquet | 1 | 454 | Sur appel | |
Noyaux › | ||||||
STIL-CO163 | Noyaux (76.2mm) polypropylène pour film 16mm | Carton | 300 | 6800 | 0.91 | |
STIL-CO353 | Noyaux (76.2mm) polypropylène pour film 35mm | Carton | 150 | 8100 | 1.26 | |
Hub › | ||||||
STIL-HBU1200 | Hub Pour 360m | Carton | 25 | 2600 | Commande spéciale | |
STIL-HBU2000 | Hub Pour 600m | Carton | 50 | 8100 | Commande spéciale |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Couleur de commande : Couleurs autres que la Gris couleur standard sont disponibles – appeler pour plus de détails.
Nouveau: les commandes outre-mer sur notre site WEB ne sont pas disponibles ; Veuillez nous contacter directement et/ou un de nos distributeurs
COULEUR STANDARD :
Boîtier de CD/DVD STIL : transparent (clair), contenants de film : gris argenté, boîte de bande audio : blanc, boîte de rangement Media & Photo: noir, Acétate (DC Comics) boîte: bleu, moyeux: noir, noyaux: bleu, Étiquettes: blanc
Logo 3D sur boitiers : Le client doit nous envoyer les fichiers officiellement approuvés de l’organisation au format .eps ou en format vectoriel. Le délai de livraison de la 1ère commande sera jusqu’à 5 semaines, comme la conception de l’insert et son positionnement doit être approuvé par le client avant le moulage des boîtes.
Politique de retour : Le client ne peut pas annuler une commande à tout moment après la transmission du bon de commande.
Aucun carton divisé n’est vendu
Conditions de paiement : Net 30 jours après réception de l’envoi pour les clients dont le crédit a été approuvé par STIL® Solution Boitier, pour tous les autres clients, le paiement total doit être effectué avant l’expédition. Les cartes de crédit sont acceptées (VISA, MasterCard, AMEX).
Private, propriété : La propriété de conception en ce qui concerne les produits restera la propriété de STIL® Solution Boitier
Livraison :
• Il y a une redevance de $150,00 quand un camion de porte de queue est nécessaire
• En cas de supplément, l’expédition est Origine FOB 1
• Lorsqu’il est inclus, l’expédition est Destination FOB 2 pour les clients nord-américains ;
Rabais de volume : Demandez-nous une réduction supplémentaire basée sur l’achat de gros volumes.
Tous les prix sur le site WEB sont en USD et hors taxes :
• La commande sera facturée au prix en vigueur au moment où la commande est passée ;
• Les prix de vente peuvent varier sans préavis en fonction du péage, du supplément carburant ou des frais d’expédition ;
• Livraison au Canada : la taxe de vente générale (TPS) et les taxes provinciales sont incluses dans le prix.
• Livraison aux Etats-Unis : les taxes ne sont pas incluses dans le prix.
• Des frais de douanes peuvent s’ajouter et sont payables par le destinataire.
1) FOB (gratuit à bord) transporteur intérieur à l’usine (origine): Emballage d’exportation, fret intérieur, redevances portuaires, frais de transitaire, frais consulaires, chargement sur bateau ou avion, fret maritime, assurance fret, droits de douane sont en charge de l’acheteur. La propriété des produits passe lorsque les marchandises sont entre les mains du transporteur intérieur.
2) FOB (gratuit à bord) transporteur intérieur aux points d’expédition (destination): L’emballage d’exportation et le fret intérieur sont à la charge du vendeur. Redevances portuaires, frais de transitaire, frais consulaires, chargement sur bateau ou avion, fret maritime, assurance fret, droits de douane sont à la charge de l’acheteur. Les produits de propriété passent lorsque les marchandises sont déchargées par le transporteur intérieur.